今年から確定したトレードを振り返って、自分なりの勝ちパターン、負けパターンを見つけていきたいと思います。
1月
日東電工(6988)【売(つなぎ売り)】
銘柄選択理由 | つなぎ売りのため省略 |
エントリー日 | 2022/11/15 |
エントリー価格 | 8,540円 |
エントリー理由 | 8000円割れで購入した分が上昇し、20日移動平均線との乖離が大きくなったので利益確定の意味でつなぎ売りをした。エントリー日に長い上髭が出たのが判断につながっている。 |
クローズ日 | 2023/1/10 |
クローズ価格 | 7,647円 |
クローズ理由 | 短期の底値に近づいたことと、長めの下髭がでたためここらへんでいったん利益を確定することにした。 |
ルネサスエレクロニクス(6723)【買】
銘柄選択理由 | 過去の業績、株価と現在のそれを比較した際に割安と考えられること。 |
エントリー日 | 2022/12/27 |
エントリー価格 | 1201円 |
エントリー理由 | 株価は割安と考えられる中、1200円から1500円のレンジが長い間続いているため、1200円を割る可能性は低いと考え、エントリー。 |
クローズ日 | 2023/1/17 |
クローズ価格 | 1276円 |
クローズ理由 | 売買が多い価格帯に差し掛かり、上髭が出だしたため売却を意識した。ただ、すぐに行動に移せなかったのはよくなかった。運よく大きな下落なく売却できた。 |
カルビー(2229)【売】
銘柄選択理由 | 業績と現在の株価から考えて割高と思うこと。また、長期チャートをみると長い下落トレンドが続いていること。(ただし、足元12ヶ月線と24ヶ月線がGCしてきているので注意が必要) |
エントリー日 | 2022/12/29, 2023/1/6(売り増し) |
エントリー価格 | 3005円(2970円/売り増し) |
エントリー理由 | 株価が20日線を下に抜けて長めの陰線になったこと。(売り増しは、上髭が続き上値が重い様子がみられたこと) |
クローズ日 | 2023/1/17 |
クローズ価格 | 2841円 |
クローズ理由 | 20日移動平均線との乖離が大きくなったこと。(12ヶ月線と24ヶ月線のGCも気になっていた) |
信越化学工業(4063)【買】
銘柄選択理由 | 業績に対して株価が割安。 |
エントリー日 | 2023/1/12 |
エントリー価格 | 16655円 |
エントリー理由 | 60日移動平均線が上向きになり、日経平均株価が下げても下がりにくくなってきたことからトレンドが上昇トレンドに変化したと判断したこと |
クローズ日 | 2023/1/24 |
クローズ価格 | 17375円 |
クローズ理由 | 出来高を伴わない窓を開けた上昇が2日続いたこと、18000円に抵抗線があること、17600円近辺での売買が多いといった状況から、ここでいったん止まる可能性があると判断したため。 |
扶桑化学工業(4368)【買】
銘柄選択理由 | 業績に対して株価が割安 |
エントリー日 | 2023/1/12 |
エントリー価格 | 3430円 |
エントリー理由 | 長い間下向きだった60日移動平均線が上向きになってきたため。 |
クローズ日 | 2023/1/25 |
クローズ価格 | 3642円 |
クローズ理由 | 3700円は何度か跳ね返されているポイントで、その付近に近づいたタイミングで上髭が出てきたことから売り物が出てくると判断したため。 |
2月
カルビー(2229)【売】
銘柄選択理由 | 業績と現在の株価から考えて割高と思うこと。また、長期チャートをみると長い下落トレンドが続いていること。(ただし、足元12ヶ月線と24ヶ月線がGCしてきているので注意が必要) |
エントリー日 | 2023/1/26 |
エントリー価格 | 2916円 |
エントリー理由 | 下落トレンド中に株価が上昇し、20日(60日)移動平均線にぶつかったタイミングでローソク足が陰線になったこと。 |
クローズ日 | 2023/2/2 |
クローズ価格 | 2862円 |
クローズ理由 | 2月6日が決算発表日のため。(売りで決算はまたがないと決めているので、明日以降で上げてしまった場合利益が減少してしまうことを恐れたため) |
バンダイナムコホールディングス(7832)【つなぎ売り】
銘柄選択理由 | 長期チャート右肩上がりの銘柄。売り買いを駆使して儲けを出せるかチャレンジしたいと思い選択。 |
エントリー日 | 2023/1/16 |
エントリー価格 | 7,885円 |
エントリー理由 | 下落が続き、買いの損が膨らんできたので、一旦損失をストップさせるべく両建てにした。長期チャートから下値は限られているようにも思えたが、下落が続きすぎているため精神的に耐えられなかった。 |
クローズ日 | 2023/2/8 |
クローズ価格 | 8501円 |
クローズ理由 | 決算発表後、出来高を伴い長い陽線になったことと、20日移動平均線が上向き、株価は60日移動平均線をブレイクしたため。このトレードは、買いタイミングがあいまいだったのがミスの始まり。そしてそのトレードを引っ張った(当初から息長く売買を繰り返すことを前提にしているため)ことによって被害が広がった。 |
リケン(6462)【つなぎ売り】
銘柄選択理由 | つなぎ売りのため省略 |
エントリー日 | 2023/1/31 |
エントリー価格 | 2422円 |
エントリー理由 | 1月中旬から上昇が続いており、上昇中はじめて日足が迷い線になったため。また、決算をまたぐ前提だったため、決算での下落をヘッジする意図もあった。 |
クローズ日 | 2023/2/13 |
クローズ価格 | 2,485円 |
クローズ理由 | 2022年3月期3Q決算結果後出来高を伴って短期の価格抵抗線である2450円をブレイクしたため。 |
VOO【買】
銘柄選択理由 | 米国株は継続的な上昇が期待されるため。(個別銘柄はファンダメンタルズを調べていない&時差によってタイムリーな取引ができないためETFを利用している) |
エントリー日 | 2023/1/26 |
エントリー価格 | 368.01ドル |
エントリー理由 | 長期の抵抗線を抜けたため |
クローズ日 | 2023/2/16 |
クローズ価格 | 377.15ドル |
クローズ理由 | 米国10年債利回りの上昇が続いたことにより、中央銀行による引き締めが強まる可能性があると考えたため。 |
信越化学工業(4063)【買】
銘柄選択理由 | 業績好調&割安 |
エントリー日 | 2023/1/27 |
エントリー価格 | 18,342円 |
エントリー理由 | 2023年3月期3Qの決算発表を受けて翌日に株価上昇、しばらく抵抗線になっていた18000円を出来高を伴って越えたため。 |
クローズ日 | 2023/2/24 |
クローズ価格 | 19,102円 |
クローズ理由 | 20日線を割り込んだため。 |
三菱瓦斯化学(4182)【つなぎ売り】
銘柄選択理由 | つなぎ売りのため省略 |
エントリー日 | 2023/2/7 |
エントリー価格 | 1,878円 |
エントリー理由 | 2023年3月期3Q決算に自信なく、つなぎ売りで対応することにした。 |
クローズ日 | 2023/2/10 |
クローズ価格 | 1,875円 |
クローズ理由 | 決算発表翌日の株価は下落したものの出来高を伴った下髭陽線で20日線を確認し反発しているところが好印象だったため。 |
3月
NF日経インバースETF(1571)【買い】
銘柄選択理由 | 日経平均の下落ヘッジ |
エントリー日 | 2023/2/14, 2/28 |
エントリー価格 | 949円, 954円 |
エントリー理由 | 日経平均株価が20日線を割り込み、ローソク足が上髭になったため |
クローズ日 | 2023/3/3 |
クローズ価格 | 935円 |
クローズ理由 | 日経平均株価が再び20日線を長い陽線で越えたため。 |
信越化学工業(4063)【つなぎ売り】
銘柄選択理由 | つなぎ売りのため省略 |
エントリー日 | 2023/2/24 |
エントリー価格 | 19,102円 |
エントリー理由 | 20日線を割り込んだため、ヘッジの意味で売りを建てた。 |
クローズ日 | 2023/3/3 |
クローズ価格 | 19,693円 |
クローズ理由 | 20日線を長い陽線で越えたため、クローズした。 |
コメント